Zakres:
Zakres:
Zakres:
Wybierasz pakiet diagnostyczny i opisujesz usterkę przez formularz
Przyjeżdżamy, robimy pomiary i termowizję. Ustalamy przyczynę problemu
Otrzymujesz raport techniczny i dokładny kosztorys naprawy (części + praca)
Usuwamy usterkę. Przy naprawie powyżej 1500 zł zwracamy połowę kosztów diagnostyki!
| Kategoria Usługi | Opis / Jednostka | Cena Netto |
| Dojazd Serwisu – Strefa I | Do 50 km od Gdańska (Ryczałt) | 200 PLN |
| Dojazd Serwisu – Strefa II | Powyżej 50 km od Gdańska | 3,50 PLN / km |
| Roboczogodzina (Etap 2) | Prace naprawcze po diagnostyce | 250 PLN / h |
| Diagnostyka Magazynu Energii | Test SOH (zdrowie baterii), kalibracja BMS | 450 PLN |
| Mycie Paneli PV | Woda demineralizowana (do 20 szt.) | od 400 PLN |
| Ekspertyza powypadkowa | Protokół dla ubezpieczalni (przepięcia, grad) | od 900 PLN |
| Asysta zdalna inżyniera | Konsultacja techniczna (do 30 min) | 150 PLN |
W swojej ofercie posiadamy również usługę serwisową, która jest ujęta w gwarancji na montaż fotowoltaiki. Każda instalacja jest wykonywana przez doświadczonych montażystów z zachowaniem najwyższych standardów. Jeśli masz uwagi, co do jakości naszej usługi, to możesz złożyć reklamację w formie elektronicznej na podane adresy mailowe: