Cennik obowiązuje od 03.10.2022r
Cennik obowiązuje od 03.10.2022r
Taryfa FIX | Taryfa FIX+ | |||
---|---|---|---|---|
Rok dostawy: 2023 | Okres umowny 12 miesięcy | Lata dostawy: 2023-2024 | Okres umowny 24 miesiące | |
Cena [PLN/MWh]: | 1769 | Cena [PLN/MWh]: | 1637,5 | |
Rok dostawy: 2024 | Okres umowny 12 miesięcy | Lata dostawy: 2024-2025 | Okres umowny 24 miesiące | |
Cena [PLN/MWh]: | 1529 | Cena [PLN/MWh]: | 1605 | |
Rok dostawy: 2025 | Okres umowny 12 miesięcy | Lata dostawy: 2023-2025 | Okres umowny 36 miesięcy | |
Cena [PLN/MWh]: | 1629 | Cena [PLN/MWh]: | 1520 | |
Minimalna kwota odbioru dla FIX/FIX+ [PLN/MWh]: | Stawka Rynku Dnia Następnego - 50 PLN | |||
Taryfa FLEX | Taryfa FLEX+ | |||
---|---|---|---|---|
Data dostawy: 1.11-31.12.2022 | Stawka Rynku Dnia Następnego + 125 PLN | Lata dostawy: 2025-2025 | Stawka Rynku Dnia Następnego + 128 PLN | |
Cena [PLN/MWh]: | Cena [PLN/MWh]: | |||
Rok Dostawy: 2023 | Stawka Rynku Dnia Następnego + 125 PLN | Minimalna kwota odbioru dla FLEX+ [PLN/MWh]: | Stawka Rynku Dnia Następnego - 50 PLN | |
Cena [PLN/MWh]: | ||||
Rok dostawy: 2024 | Stawka Rynku Dnia Następnego + 130 PLN | |||
Cena [PLN/MWh]: | ||||
Rok dostawy: 2025 | Stawka Rynku Dnia Następnego + 132 PLN | |||
Cena [PLN/MWh]: |
Opłaty Dodatkowe: | |
---|---|
Opłata za fakturę papierową [PLN/mc/PPE]: | 10 |
Opłata handlowa [PLN/mc/PPE]: | 29,9 |
Okres wypowiedzenia umowy: | 1-miesięczny po okresie obowiązywania umowy |
Uwaga!
Cennik obowiązuje od 03.10.2022r od godz. 10:30 do opublikowania następnej wersji cennika lub do odwołania. Od momentu obowiązywania nowego wydania Cennika nie ma możliwości utworzenia umów na starym. W przypadku kiedy doszło do anulowania Cennika na umowie już podpisanej przez klienta, umowa będzie musiała zostać podpisana ponownie z aktualnym na dany moment cennikiem.